Atlantica
06.01.2014
| Barolo | Barkas | Barrique | Beryll |
| Allegra | |||
| Monpti | Atif | ||
| Malta | |||
| Abba | Aberlord | Amadeus | |
| Vidi | |||
| Andri | Stuart | ||
| Aurikel | |||
| Annafried | Weltwind | Winterstein | Wildmoos |
| Alma/T | |||
| Rimalda | Afghan II | ||
| Rialta | |||
| Annerl | Arlberg | Agra | |
| Effi | |||
| Halissa | Hofstaat | ||
| Alma |
Verbandsprämienstute
Haflingerweltausstellung 2015 Klasse Ib
Reservesiegerin der Haflinger und Edelbluthaflinder Regionalschau Osnabrück 2017
Stutleistungsprüfung Zuchtrichtung Fahren am 1.8.2019 in Vechta erfolgreich bestanden
Erster Turnierstart in einer E-Dressur Fahren 2019.